Bien lo sentimos, pero la torna al asturianu d'esta páxina tovía nun ta iguada.
| Descripción | Estado | Tipo | Presupuesto | Adjudicatario |
|---|---|---|---|---|
| "PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL VIAL LA COSTIAPA EN LLAMES, NAVA" | ADJUDICADO | OBRAS | 99.351,39 € + 17.883,25 € DE IVA | ALVARGONZALEZ CONTRATAS S.A. |
| "PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE RAICEU EN CECEDA" | ADJUDICADO | OBRAS | 199.950,58 € + 35.991,10 € DE IVA | RAFAEL J. CALZÓN S.L. |
| "PROYECTO DE ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA DE PILOÑETA" | ADJUDICADO | OBRAS | 73.275,86 € + 13.189,65 € DE IVA | CONSTRUCCIONES Y TRATAMIENTOS DE CONSERVACIÓN S.L. |
| "CONTRATO MIXTO DE SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE UNA CALDERA DE BIOMASA EN EL MUSEO DE LA SIDRA" | ADJUDICADO | SUMINISTROS | 50.047,87 € + 9.008,61 € DE IVA | AGROFORESTAL NAVA S.L. |
| "SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE UNA CABINA DE ASEO AUTOLAVABLE Y ADAPTADA EN LA CALLE RIEGA DE NAVA" | ADJUDICADO | SUMINISTROS | 40.762,71 € + 7.337,29 € DE IVA | LORKE SYSTEMS S.L. |
| "ACONDICIONAMIENTO DE LOS VIALES INTERIORES DE SIERRA" | ADJUDICADO | OBRAS | 60.805,08 € + 10.944,91 € DE IVA | AGLOMERADOS DEL PRINCIPADO S.L. |
| "REPOBLACIÓN FORESTAL EN EL MONTE EL CORDAL, CONCEJO DE NAVA" | ADJUDICADO | OBRAS | 69.968,89 € + 6.761,25 € DE IVA | ALVAREZ FORESTAL S.A. |
| "SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS DE DEFENSA CONTRAINCENDIOS, CONSISTENTE EN LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE DESBROCE: LIMPIEZA DE SENDEROS, FAJAS AUXILIARES MECÁNICAS Y FAJAS AUXILIARES MANUALES." | ADJUDICADO | SERVICIOS | 26.450,69 € + 2.116,06 € DE IVA | ALVAREZ FORESTAL S.A. |
| "PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN TRAMOS EN DESUSO DE LA N-634. TRAMO Nº2 VEGALLOBA" | ADJUDICACIÓN DEFINITIVA | OBRA | 65.670,15 € + 10.507,22 € DE IVA | AGLOMERADOS DEL PRINCIPADO S.L. |
| "PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN TRAMOS EN DESUSO DE LA N-634. TRAMO Nº1 LARGAYÓN" | ADJUDICACIÓN DEFINITIVA | OBRA | 75.563,35 € + 12.090,14 € DE IVA | AGLOMERADOS DEL PRINCIPADO S.L. |
| "REFORMA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE NAVA PARA UNA MAYOR SEGURIDAD, EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO" | ADJUDICACIÓN DEFINITIVA | OBRA | 501.585,34 € + 80.253,65 € DE IVA | IMESAPI S. A. |
| DIRECCIÓN DE ARQUITECTO OBRA "ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PLAZA NAJOSA" | ADJUDICACIÓN DEFINITIVA | SERVICIOS | 26.400€ + 4.224 € DE IVA | JAVIER FOMBELLA BLANCO |
| "DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA. "PISCINAS CUBIERTAS EN NAVA" | ADJUDICACIÓN DEFINITIVA | SERVICIOS | 28.100 € + 4.496 € DE IVA | CANELLADA CUBRIA ARQUITECTOS SLP |
| "PISCINA CUBIERTAS EN NAVA" | ADJUDICACIÓN DEFINITIVA | OBRAS | 1.724.137,93 € + 275.862,07 € DE IVA | CONTRATAS IGLESIAS S.A. |
| "ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PLAZA NAJOSA" | ADJUDICACIÓN DEFINITIVA | OBRAS | 840.846,55 € + 134.535,45 € DE IVA | CONTRATAS IGLESIAS S.A. |
| "PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN TRAMOS EN DESUSO DE LA N-634. TRAMO Nº3 LOS CAMPONES - TRESALI" | ADJUDICACIÓN DEFINITIVA | OBRAS | 64.926,6 + 10.388,26 € DE IVA | AGLOMERADOS DEL PRINCIPADO S.L. |
Arriba
Para una visión perfecta de todos los contenidos de la web puedes usar los sgtes. programas de software libre y gratuito:
Otro lector de PDF gratuito, rápido y ligero para Windows es el Foxit Reader
En
ciertas páginas de este sitio, se usan microformatos.
Para usarlos, puedes descargarte la
extensión Operator para el navegador Firefox